|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| kullanım: | Tekne, Araba, Elektrikli Bisiklet, Vantilatör, Ev Aletleri, Su Pompası | tip: | dişli motor |
|---|---|---|---|
| Hızı (RPM): | 3000r / dakika | Sürekli akım (a): | ≤2.0 |
| verim: | IE 2 | renk: | Siyah |
| Nominal Hız: | 3000 dev / dak | Malzeme: | Metal |
| ağırlık: | 0.9kg | gürültü, ses: | Düşük |
| güç: | 15W | Çap: | 60mm |
| Vurgulamak: | 48 mN.m Inrunner Fırçasız DC Motor,15W mikro inrunner fırçasız motor,3200r / dak inrunner bldc motor |
||
15W 0.9kg Çap 60mm Fırçasız DC Dişli Motoru
| 15W 60mm Motorlar | |||||||||
| model | Voltaj | Güç | Yüksüz Parametreler | Yük Parametreleri | Fırça Ömrü | Motor Ağırlığı | |||
| hız | şimdiki | hız | dönme momenti | şimdiki | |||||
| V | W | dev / dak | bir | dev / dak | mN.m | bir | 'H | kilogram | |
| L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| Sunabileceğimiz ortak motor parametreleri aralığı | |
| Voltaj | 12V ~ 220V |
| şimdiki | 0.8A ~ 16.0A |
| Güç | 6W ~ 750W |
| Dişli Oranı | 3 ~ 200 |
| Çapları | 60 mm ~ 104 mm |
| dönme momenti | 19mN.m ~ 796mN.m |
| Bu form şirketimizdeki tüm ürünleri içeremez.Başka tür motorlar istiyorsanız, gereksinimlerinizi bana gönderebilirsiniz.Size en iyi cevabı sunacağız. | |