|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Hall efekt açısı: | 120 Deg. 120 Derece Electrical angle Elektrik açısı | Radyal Oyun: | 0.025mm / 400g |
|---|---|---|---|
| Oynatmayı bitir: | 0.025mm / 400g | Max. Maks. radial force radyal kuvvet: | 15N @ flanştan 10mm |
| Max. Maks. axial force eksensel kuvvet: | 10N | Yalıtım sınıfı: | B |
| Dielektrik gücü: | Bir dakika boyunca 500VDC | Yalıtım direnci: | 100MΩ min., 500VDC |
| Vurgulamak: | YWE Fırçasız E Motor,24 VDC fırçasız dc elektrik motoru,YWE 3 fazlı Fırçasız DC Motor |
||
YWE Sargı 24 VDC Yalıtım B Sınıfı Fırçasız E Motor
Genel özellikler
|
Sargı tipi |
YWE |
|
Hall efekt açısı |
120 DereceElektrik açısı |
|
Radyal oyun |
0.025mm / 400g |
|
Oynatmayı bitir |
0.025mm / 400g |
|
Maks.radyal kuvvet |
Flanştan 15N @ 10mm |
|
Maks.eksensel kuvvet |
10N |
|
Yalıtım sınıfı |
B |
|
Dielektrik gücü |
Bir dakika boyunca 500VDC |
|
Yalıtım direnci |
100MΩ min., 500VDC |
Performans verisi
| model | Birimler | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
| Kutup sayısı | 8 | ||||
| Faz sayısı | 3 | ||||
| Anma gerilimi | VDC | 24 | |||
| Nominal hız | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
| Sürekli durma torku | nm | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
| Puanlanmıs tork | nm | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
| Anma gücü | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
| Tepe torku | nm | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
| Tepe akımı | bir | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
| Tork sabiti | Nm / A | 0,074 | 0.035 | 0.02 | 0,074 |
| Geri EMF | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
| Rotor ataleti | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
| Vücut uzunluğu | aa | 41 | 41 | 41 | 61 |
| Voltaj aralığı | VDC | 12 ~ 48 | |||
| Hız sınırı | RPM | ~ 8000 2000 | |||
| Ağırlık | Kilogram | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
| model | Birimler | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
| Kutup sayısı | 8 | ||||
| Faz sayısı | 3 | ||||
| Anma gerilimi | VDC | 24 | |||
| Nominal hız | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
| Sürekli durma torku | nm | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
| Puanlanmıs tork | nm | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
| Anma gücü | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
| Tepe torku | nm | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
| Tepe akımı | bir | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
| Tork sabiti | Nm / A | 0.035 | 0.02 | 0,074 | 0.035 |
| Geri EMF | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
| Rotor ataleti | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
| Vücut uzunluğu | aa | 61 | 61 | 81 | 81 |
| Voltaj aralığı | VDC | 12 ~ 48 | |||
| Hız sınırı | RPM | ~ 8000 2000 | |||
| Ağırlık | Kilogram | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
| model | Birimler | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
| Kutup sayısı | 8 | ||||
| Faz sayısı | 3 | ||||
| Anma gerilimi | VDC | 24 | |||
| Nominal hız | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Sürekli durma torku | nm | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Puanlanmıs tork | nm | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Anma gücü | W | 158 | 52,5 | 105 | 157.5 |
| Tepe torku | nm | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Tepe akımı | bir | 29 | 10 | 20 | 30 |
| Tork sabiti | Nm / A | 0.02 | 0,074 | 0.035 | 0.028 |
| Geri EMF | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
| Rotor ataleti | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
| Vücut uzunluğu | aa | 81 | 101 | 101 | 101 |
| Voltaj aralığı | VDC | 12 ~ 48 | |||
| Hız sınırı | RPM | ~ 8000 2000 | |||
| Ağırlık | Kilogram | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]()
Mm cinsinden boyutlar